Stellensuche
A | ||||
---|---|---|---|---|
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Abwäscher*in | 1100 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Allroundkraft | 1100 Wien | 30 | 1.325,00 | weiterlesen |
Allroundkraft | 1190 Wien | 20-40 | 1.800,00 | weiterlesen |
Allroundkraft | 1230 Wien | 40 | 1.619,00 | weiterlesen |
Allroundkraft | 1220 Wien | 38, 5 | 1.957,64 | weiterlesen |
Altenpfleger*in | 1100 Wien | 40 | 1.584,00 | weiterlesen |
Assistant F&B Manager*in | 1200 Wien | 40 | 1.720,00 | weiterlesen |
Assistent*in | 1170 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Assistent*in | 1200 Wien | 40 | 2.000,00 | weiterlesen |
Assistent*in | 2334 Vösendorf | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Assistent*in | 1180 Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Assistent*in der Geschäftsführung | 1010 Wien | 40 | 2.000,00 | weiterlesen |
Assistent*in der Geschäftsführung | 1030 Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Außendienstmitarbeiter*in | Wien | 38, 5 | 2.500,00 | weiterlesen |
Außendienstmitarbeiter*in | Bruck a. d. Leitha | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Autowäscher*in | Wien | 20-30 | 1.191,75 | weiterlesen |
B | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Back Officemitarbeiter*in | 1090 Wien | 30 | 1.520,00 | weiterlesen |
Bäcker*in | 1010 Wien | 40 | 2.920,00 | weiterlesen |
Barista | 1030 Wien | 20-40 | 1.600,00 | weiterlesen |
Bauhelfer*in | Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Bauleiter*in | Wien | 39 | 3.880,00 | weiterlesen |
Bautechniker*in | Wien | 38, 5 | 3.500,00 | weiterlesen |
Bautechniker*in | Wien | 39 | 2.724,00 | weiterlesen |
Bautischler*in | Wien | 40 | 2.322,00 | weiterlesen |
Betriebsleiter*in | Wien, Eisenstadt | 40 | 2.400,00 | weiterlesen |
Bilanzbuchhalter*in | 1020 Wien | 38, 5 | 4.000,00 | weiterlesen |
Bilanzbuchhalter*in | 1220 Wien | 38, 5 | 3.000,00 | weiterlesen |
Bodenleger*in | Wien und Umgebung | 40 | 2.350,00 | weiterlesen |
Buchbinder*in | 1230 Wien | 38 | 1.961,02 | weiterlesen |
Buchhalter*in | 1210 Wien | 38, 5 | 1.675,00 | weiterlesen |
Buffetkraft | 1100 Wien | 20-40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Bügler*in | 1170 Wien | 30 | 1.124,93 | weiterlesen |
Bürohilfskraft | 1140 Wien | 20 | 1.200,00 | weiterlesen |
Bürokraft | 1230 Wien | 25 | 1.000,00 | weiterlesen |
Bürokraft | 1140 Wien | 25 | 1.350,00 | weiterlesen |
Bürokraft | 1190 Wien | 30 | 1.600,00 | weiterlesen |
C | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Crew Member | 1010 Wien | 30 | 1.181,00 | weiterlesen |
Crew Member | 1200 Wien | 40 | 1.575,00 | weiterlesen |
Crew Member | 1010 Wien | 20 | 788,00 | weiterlesen |
Crew Member | 1200 Wien | 30 | 1.181,00 | weiterlesen |
D | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Dipl. Gesundheits- u. Krankenpfleger*in | 1200 Wien | 25 | 2.500,00 | weiterlesen |
Disponent*in | 1020 Wien | 38, 5 | 2.000,00 | weiterlesen |
Disponent*in | 1110 Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Disponent*in | 1220 Wien | 40 | 1.994,90 | weiterlesen |
E | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Eisverkäufer*in | 1230 Wien | 40 | 1.730,00 | weiterlesen |
Eisverkäufer*in | 1230 Wien | 20 | 865,00 | weiterlesen |
Elektromonteur*in | Wien und Umgebung | 38, 5 | 2.200,00 | weiterlesen |
Elektromonteur*in | Wien | 38, 5 | 2.293,08 | weiterlesen |
Empfangsmitarbeiter*in | 1190 Wien | 20-26 | 1.300,00 | weiterlesen |
Empfangsmitarbeiter*in | 1220 Wien | 38, 5 | 2.000,00 | weiterlesen |
Endprüfer*in | 1230 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Ersatzteilverkäufer*in | 1210 Wien | 38, 5 | 1.675,00 | weiterlesen |
Ersatzteilverkäufer*in | 1110 Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
F | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Fachberater*in | 1210 Wien | 40 | 1.800,00 | weiterlesen |
Fachverkäufer*in | Deutsch-Wagram | 38, 5 | 1.675,00 | weiterlesen |
Fachverkäufer*in | 1220 Wien | 32-38, 5 | 1.675,00 | weiterlesen |
Fahrer*in | Wien | 30 | 1.180,61 | weiterlesen |
Fahrer*in | Wien | 38, 5 | 1.744,00 | weiterlesen |
Fahrer*in | Wien | 45 | 1.753,12 | weiterlesen |
Fahrer*in | Wien und Umgebung | 40 | 1.500,00 | weiterlesen |
Fenstermonteur*in | Wien | 38, 5 | 1.750,00 | weiterlesen |
Fenstermonteur*in | Wien und Umgebung | 38, 5 | 2.100,00 | weiterlesen |
Fensterputzer*in | Wien | 40 | 1.785,36 | weiterlesen |
Filialleiter*in | Wien | 42 | 2.571,00 | weiterlesen |
Filialleiter*in | 1220 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Filialleitungstellvertreter*in | Wien | 38, 5 | 1,700,00 | weiterlesen |
Finanz- und Rechnungswesenassistent*in | 1220 Wien | 38, 5 | 3.000,00 | weiterlesen |
Fingernagel-Stylist*in | 1160 Wien | 38, 5 | 1.600,00 | weiterlesen |
Fliesenleger*in | Wien | 39 | 2.300,00 | weiterlesen |
Fliesenleger*in | 1210 Wien | 40 | 2.200,00 | weiterlesen |
Florist*in | 1180 WIen | 40 | 1.700,00 | weiterlesen |
Florist*in | 1180 Wien | 20 | 850,00 | weiterlesen |
Friedhofsgärtner*in | 1160 Wien | 15 | 630,00 | weiterlesen |
G | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Gartenarbeiter*in ohne LAP | 1220 Wien | 40 | 1.700,00 | weiterlesen |
Gartenarbeiter*in ohne LAP | 1030 Wien | 37, 5 | 1.900,00 | weiterlesen |
Gas/Wasser/Heizung Installateur*in | Wien und Umgebung | 38, 5 | 2.205,18 | weiterlesen |
H | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Hausbetreuer*in | Korneuburg | 40 | 1.600,00 | weiterlesen |
Hausbetreuer*in | 1220 Wien | 40 | 1.700,59 | weiterlesen |
Hausbetreuer*in | 1190 Wien | 40 | 1.800,00 | weiterlesen |
Hausmeister*in | 1220 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Helfer*in | 1150 Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Helfer*in | Wien | 40 | 2.000,00 | weiterlesen |
Hilfskraft - Service | 1150 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
I | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Innenarchitekt*in | 1010 Wien | 40 | 1.807,79 | weiterlesen |
Innendienstmitarbeiter*in | 1220 Wien | 38, 5 | 1.650,00 | weiterlesen |
Installateur*in | Wien | 38, 5 | 2.293,08 | weiterlesen |
Installateur*in | 1150 Wien | 38, 5 | 2.600,00 | weiterlesen |
Installateur*in | Wien | 38, 5 | 2.500,00 | weiterlesen |
Installateurhelfer*in | 1150 Wien | 38, 5 | 1.900,00 | weiterlesen |
IT Applikationsspezialist*in | 1050 Wien | 38 | 2.850,00 | weiterlesen |
IT-Support-Mitarbeiter*in | Wien | 40 | 2.070,00 | weiterlesen |
K | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Kälte- und Klimatechniker*in | Wien | 38, 5 | 2.350,00 | weiterlesen |
Kälte- und Klimatechniker*in | Wien | 38, 5 | 2.350,00 | weiterlesen |
Kassakraft | 1100 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Kellner*in | 1010 Wien | 20 | 800,00 | weiterlesen |
Kellner*in | 1140 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Kellner*in | 1130 Wien | 40 | 1.650,00 | weiterlesen |
Kellner*in | 1200 Wien | 40 | 1.540,00 | weiterlesen |
Kellner*in | 1200 WIen | 20 | 800,00 | weiterlesen |
KFZ-Techniker*in | 1110 Wien | 38, 5 | 2.072,55 | weiterlesen |
KFZ-Techniker*in | 1110 Wien | 38, 5 | 2.000,00 | weiterlesen |
KFZ-Verkäufer*in | Brunn am Gebirge | 38, 5 | 2.200,00 | weiterlesen |
KFZ-Verkäufer*in | 1110 Wien | 38, 5 | 2.200,00 | weiterlesen |
Kindergartenassistent*in | 1110 Wien | 40 | 1.600,00 | weiterlesen |
Kindergartenassistent*in | 1030 Wien | 40 | 1.600,00 | weiterlesen |
Kindergartenassistent*in | 1130 Wien | 40 | 1.600,00 | weiterlesen |
Kindergartenassistent*in | 1190 Wien | 30-35 | 1.643,00 | weiterlesen |
Kindergruppenbetreuer*in | 1070 Wien | 30 | 1.300,00 | weiterlesen |
Kindergruppenbetreuer*in | Wien | 30-40 | 2.136,27 | weiterlesen |
Koch*Köchin | 2514 Traiskirchen | 40 | 2.100,00 | weiterlesen |
Koch*Köchin | 2514 Traiskirchen | 40 | 2.100,00 | weiterlesen |
Koch*Köchin | 1010 Wien | 40 | 1.650,00 | weiterlesen |
Koch*Köchin | 1130 Wien | 40 | 1.650,00 | weiterlesen |
Koch*Köchin | 1020 Wien | 40 | 1.650,00 | weiterlesen |
Koch*Köchin | 1030 Wien | 40 | 2.100,00 | weiterlesen |
Koch*Köchin | 1200 Wien | 40 | 1.650,00 | weiterlesen |
Kommissionierer*in | Wien | 40 | 1.770,00 | weiterlesen |
Konditor*in | 1230 Wien | 40 | 1.900,00 | weiterlesen |
Kosmetiker*in | 1160 Wien | 38, 5 | 1.600,00 | weiterlesen |
Kranfahrer*in | Wien | 40 | 1.695,40 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 1220 Wien | 40 | 1.663,76 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 1210 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 1200 Wien | 25 | 983,84 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 2514 Traiskirchen | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 2514 Traiskirchen | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 1010 Wien | 20 | 790,00 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 1130 Wien | 40 | 1.650,00 | weiterlesen |
Küchenhilfe | Wien | 38, 5 | 1.600,00 | weiterlesen |
Küchenhilfe | Wien | 40 | 1.650,00 | weiterlesen |
Küchenhilfe | Wien | 40 | 1.650,00 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 1020 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Küchenhilfe | Wien | 30 | 1.218,47 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 1070 Wien | 20 | 787,07 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 1220 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Küchenhilfe | 1220 Wien | 20 | 790,00 | weiterlesen |
Kundenservice | 1140 Wien | 38, 5 | 2.100,00 | weiterlesen |
Kundenservice | 1230 Wien | 38, 5 | 1.740,00 | weiterlesen |
Kundenservice | Klosterneuburg | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Kundenservice | 1010 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
L | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Laborant*in | 1190 Wien | 30 | 1.517,60 | weiterlesen |
Labormitarbeiter*in | 1080 Wien | 40 | 2.400,00 | weiterlesen |
Labormitarbeiter*in | 1080 Wien | 40 | 2.020,00 | weiterlesen |
Labortechniker*in | 1230 Wien | 40 | 1.850,00 | weiterlesen |
Lagerangestellte*r | 1100 Wien | 38, 5 | 2.200,00 | weiterlesen |
Lagerangestellte*r | 2331 Vösendorf | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Lagerarbeiter*in | 2333 Leopoldsdorf | 40 | 1.818,00 | weiterlesen |
Lagerarbeiter*in | 1230 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Lagerarbeiter*in | Wien | 39 | 1.534,79 | weiterlesen |
Lagerarbeiter*in | Wien | 40 | 2.007,00 | weiterlesen |
Lagerarbeiter*in | Klosterneuburg | 38, 5 | 1.744,00 | weiterlesen |
Lagerleiter*in | 1110 Wien | 39 | 2.800,00 | weiterlesen |
Landschaftsgärtner*in | Wien | 38, 5 | 1.985,00 | weiterlesen |
Landschaftsgärtner*in | Wien | 38, 5 | 1.985,00 | weiterlesen |
Landschaftsgärtner*in | Wien | 38, 5 | 1.985,00 | weiterlesen |
Landwirtschaftliche*r Arbeiter*in | 1210 Wien | 40 | 1.615,82 | weiterlesen |
LKW-Fahrer*in | Wien und Umgebung | 38, 5 | 2.300,00 | weiterlesen |
Logistiker*in | 1050 Wien | 38, 5 | 2.000,00 | weiterlesen |
Logistiker*in | 2334 Vösendorf | 25 | 1.100,00 | weiterlesen |
M | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Maler*in | 1140 Wien | 39 | 2.600,00 | weiterlesen |
Maler*in und Anstreicher*in | Wien und Umgebung | 39 | 2.250,00 | weiterlesen |
Marketingallroundkraft | 1230 Wien | 38, 5 | 2.500,00 | weiterlesen |
Masseur*in | 3430 Tulln | 40 | 1.603,71 | weiterlesen |
Montagetischler*in | Wien | 38, 5 | 2.400,00 | weiterlesen |
Montagetischler*in | Wien | 40 | 2.300,00 | weiterlesen |
Monteur*in | Wien und Umgebung | 38, 5 | 2.500,00 | weiterlesen |
Monteur*in | 1110 Wien | 39 | 3.000,00 | weiterlesen |
Monteur*in | 1140 Wien | 38, 5 | 2.000,00 | weiterlesen |
Monteur*in | 2201 Gerasdorf | 38, 5 | 1.878,00 | weiterlesen |
N | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Netzwerktechniker*in | 1220 Wien | 38, 5 | 2.200,00 | weiterlesen |
O | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Office Assistant | 1220 Wien | 38 | 2.178,93 | weiterlesen |
Office Manager*in | Klosterneuburg | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Optiker*in | 1230 Wien | 38, 5 | 2.000,00 | weiterlesen |
Ordinationsassistent*in | Gerasdorf | 25-40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Ordinationsassistent*in | 1190 Wien | 40 | 2.600,00 | weiterlesen |
Ordinationsassistent*in | 1200 Wien | 25 | 990,00 | weiterlesen |
Ordinationsassistent*in | 1100 Wien | 25 | 990,00 | weiterlesen |
P | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Personalmanagement-Assistent*in | 1230 Wien | 20 | 978,00 | weiterlesen |
Pizzakoch*Pizzaköchin | 1200 Wien | 25 | 983,84 | weiterlesen |
Pizzakoch*Pizzaköchin | 1220 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Pizzakoch*Pizzaköchin | 1220 Wien | 20 | 790,00 | weiterlesen |
PKA-Helfer*in | 3204 Kirchberg | 30-40 | 1.600,00 | weiterlesen |
PKA-Helfer*in | 3204 Kirchberg | 30-40 | 1.600,00 | weiterlesen |
Polier*in | 1220 Wien | 38, 5 | 3.800,00 | weiterlesen |
Polier*in | Wien | 39 | 3.383,00 | weiterlesen |
Produktionsmitarbeiter*in | 1220 Wien | 38, 5 | 2.290,29 | weiterlesen |
Produktionsmitarbeiter*in | 2362 Biedermannsdorf | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Produktionsmitarbeiter*in | Gänserndorf | 40 | 1.651,00 | weiterlesen |
Produktionsmitarbeiter*in | 1230 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Produktionsmitarbeiter*in ohne LAP | 1230 Wien | 40 | 2.100,00 | weiterlesen |
Projektassistent*in | 1190 Wien | 20 | 1.356,00 | weiterlesen |
Projektleiter*in | Wien und Umgebung | 38, 5 | 2.500,00 | weiterlesen |
R | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Radmonteur*in | 1230 Wien | 38, 5 | 1.676,00 | weiterlesen |
Raumpfleger*in | Wien | 20-35 | 9,38/H | weiterlesen |
Reifenmonteur*in | Wien | 38, 5 | 2.000,00 | weiterlesen |
Reinigungskraft | Wien und Umgebung | 35 | 1.573,00 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1210 Wien | 20 | 787,07 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1210 Wien | 20 | 787,07 | weiterlesen |
Reinigungskraft | Wien | 40 | 1.624,62 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1060 Wien | 35 | 1.624,62 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1130 Wien | 30 | 1.218,74 | weiterlesen |
Reinigungskraft | Klosterneuburg | 20 | 799,32 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1200 Wien | 16 | 630,00 | weiterlesen |
Reinigungskraft | Wien | 15 | 787,07 | weiterlesen |
Reinigungskraft | Wien | 20 | 851,27 | weiterlesen |
Reinigungskraft | Wien | 25 | 1.015,38 | weiterlesen |
Reinigungskraft | Wien | 40 | 1.641,61 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1100 Wien | 20 | 812,30 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1230 Wien | 20 | 865,00 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1210 Wien | 25 | 1.015,38 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1200 Wien | 30 | 1.100,00 | weiterlesen |
Reinigungskraft | Wien | 40 | 1.625,00 | weiterlesen |
S | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Sachbearbeiter*in | 1210 Wien | 38, 5 | 1.675,00 | weiterlesen |
Sachbearbeiter*in | 1020 Wien | 38, 5 | 2.082,00 | weiterlesen |
Sachbearbeiter*in | 1230 Wien | 38, 5 | 2.100,00 | weiterlesen |
Sachbearbeiter*in | 1190 Wien | 40 | 2.711,90 | weiterlesen |
Sachbearbeiter*in | Brunn am Gebirge | 20 | 1.265,00 | weiterlesen |
Sachbearbeiter*in | Wien | 40 | 2.308,40 | weiterlesen |
Sachbearbeiter*in | Wien | 40 | 2.308,40 | weiterlesen |
Sachbearbeiter*in Innendienst | 1020 Wien | 38, 5 | 2.082,00 | weiterlesen |
Sales Assistant | 1140 Wien | 20 | 883,10 | weiterlesen |
Sanierungstechniker*in | Wien | 38, 5 | 2.390,00 | weiterlesen |
Schankkraft | 1030 Wien | 40 | 1.580,00 | weiterlesen |
Schlosser*in | Wien | 40 | 2.260,00 | weiterlesen |
Sekretär*in | 1020 Wien | 38, 5 | 1.710,10 | weiterlesen |
Sekretär*in | Brunn am Gebirge | 25-30 | 1.250,00 | weiterlesen |
Sekretär*in | 1190 Wien | 40 | 2.023,50 | weiterlesen |
Sekretär*in | Vösendorf | 20 | 1.100,00 | weiterlesen |
Sekretär*in | 1110 Wien | 39 | 2.200,00 | weiterlesen |
Service Center Mitarbeiter*in | Brunn am Gebirge | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Service Center Mitarbeiter*in | 2334 Vösendorf | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Servicekraft | 1030 Wien | 20-40 | 1.600,00 | weiterlesen |
Servicekraft | 1070 Wien | 20 | 787,07 | weiterlesen |
Servicekraft | 1230 Wien | 40 | 1.730,00 | weiterlesen |
Servicetechniker*in | Wien und Umgebung | 38, 5 | 2.200,00 | weiterlesen |
Servicetechniker*in | Wien und Umgebung | 38, 5 | 2.300,00 | weiterlesen |
Servicetechniker*in | Wien | 40 | 2.450,00 | weiterlesen |
Servierkraft/Kellner*in | 1230 Wien | 20 | 865,00 | weiterlesen |
Sicherheitsdienst | Wien | 40 | 9,58/H | weiterlesen |
Softwareentwickler*in | 1220 Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Sonderreiniger*in | Wien | 35 | 1.573,09 | weiterlesen |
Sonderreiniger*in | 1230 Wien | 40 | 1.797,82 | weiterlesen |
Spengler*in | Wien | 38, 5 | 2.400,00 | weiterlesen |
T | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Tankstellenkassier*in | 1200 Wien | 40 | 1.624,00 | weiterlesen |
Teamleiter*in | Wien | 40 | 2.284,96 | weiterlesen |
Techniker*in | 1220 Wien | 38, 5 | 2.500,00 | weiterlesen |
Technische*r Mitarbeiter*in | 1190 Wien | 40 | 2.147,30 | weiterlesen |
Technische*r Mitarbeiter*in | 1220 Wien | 38, 5 | 2.000,00 | weiterlesen |
Telefonist*in | 1220 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Telefonist*in | 1140 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
V | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Verkäufer*in | 1070 Wien | 20 | 903,40 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1150 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1080 Wien | 38 | 1.524,32 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1070 Wien | 22, 5 | 902,50 | weiterlesen |
Verkäufer*in | Vösendorf | 40 | 2.300,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1010 Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | Wien | 30 | 1.324,68 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1100 Wien | 20-30 | 1.100,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1100 Wien | 20 | 860,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1040 Wien | 30 | 1.300,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1100 Wien | 24 | 1.084,68 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1200 Wien | 40 | 1.700,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1070, 1100 Wien | 20 | 903,40 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1100 Wien | 40 | 1.700,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1010 Wien | 20 | 787,07 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1110 Wien | 25-30 | 1.322,38 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1110 Wien | 38, 5 | 1.740,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1010 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in Innendienst | 1210 Wien | 25 | 1.118,42 | weiterlesen |
Verkaufsberater*in | Brunn am Gebirge | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Verkaufsberater*in | Brunn am Gebirge | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Verkaufsberater*in | Brunn am Gebirge | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Verkaufsberater*in | 1230 Wien | 38, 5 | 1.740,00 | weiterlesen |
Verkaufsberater*in | 1010 Wien | 40 | 1.751,69 | weiterlesen |
Verkaufsfahrer*in | 1230 Wien | 40 | 1.800,00 | weiterlesen |
Vertriebsmitarbeiter*in | NÖ | 38, 5 | 2.300,00 | weiterlesen |
Vertriebsmitarbeiter*in | 1230 Wien | 38, 5 | 4.500,00 | weiterlesen |
Vertriebssachbearbeiter*in | 1230 Wien | 38, 5 | 2.200,00 | weiterlesen |
Verwaltungsangestellte*r | 1140 Wien | 40 | 2.154,50 | weiterlesen |
Verwaltungsassistent*in | 1190 Wien | 40 | 2.000,00 | weiterlesen |
Z | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Zahntechniker*in | 1090 Wien | 40 | 3.000,00 | weiterlesen |
Zimmerer*in | Wien | 39 | 15,05/H | weiterlesen |
Zusteller*in | 2514 Traiskirchen | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Zusteller*in | 2514 Traiskirchen | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Zusteller*in | 1140 Wien | 40 | 1.574,00 | weiterlesen |
Zusteller*in | 1200, 1120, 1020 Wien | 20-40 | 1.574,14 | weiterlesen |
Zusteller*in | 1220 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Zusteller*in | 1220 Wien | 20 | 790,00 | weiterlesen |
Zusteller*in | Wien | 35-37 | 12,50/H | weiterlesen |
(Letzte Aktualisierung: 2021-03-23)