Stellensuche
A | ||||
---|---|---|---|---|
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Abwäscher*in | 1100 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Allroundkraft | 1100 Wien | 30 | 1.325,00 | weiterlesen |
Außendienstmitarbeiter*in | 1100 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
B | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Back Officemitarbeiter*in | 1120 Wien | 20 | 960,00 | weiterlesen |
Back Officemitarbeiter*in | 1230 Wien | 40 | 1.800,00 | weiterlesen |
Back Officemitarbeiter*in | 1120 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Bauhelfer*in | Wien | 39 | 2.150,00 | weiterlesen |
Bauhelfer*in | Wien | 39 | 12,82/H | weiterlesen |
Bauhelfer*in | Wien | 39 | 2.000,00 | weiterlesen |
Bauhelfer*in | Wien | 39 | 2.172,99 | weiterlesen |
Betreuer*in | 1090 Wien | 20 | 1.080,00 | weiterlesen |
Betriebselektriker*in | 1230 Wien | 40 | 1.992,96 | weiterlesen |
Bodenleger*in | Wien und Umgebung | 40 | 2.350,00 | weiterlesen |
Buchhalter*in | 1220 Wien | 40 | 2.178,93 | weiterlesen |
Buchhalter*in | 1190 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Buchhalter*in | 2100 Stetten | 40 | 2.700,00 | weiterlesen |
C | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Call Center Agent | Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Call Center Agent | Wien | 20 | 950,00 | weiterlesen |
Controller*in | 1120 Wien | 40 | 2.300,00 | weiterlesen |
D | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Dipl. Gesundheits- u. Krankenpfleger*in | 1130 Wien | 40 | 2.873,81 | weiterlesen |
Dipl. Gesundheits- u. Krankenpfleger*in | 1130 Wien | 40 | 2.873,81 | weiterlesen |
Dipl. Gesundheits- u. Krankenpfleger*in | 1130 Wien | 40 | 3.241,00 | weiterlesen |
Dipl. Gesundheits- u. Krankenpfleger*in | 1090 Wien | 20 | 1.350,00 | weiterlesen |
Disponent*in | 1180 Wien | 40 | 2.500,00 | weiterlesen |
Disponent*in | 1210 Wien | 38, 5 | 2.300,00 | weiterlesen |
E | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Elektriker*in | Wien | 38, 5 | 2.260,31 | weiterlesen |
Elektro-Anlagentechniker*in | 1170 Wien | 38, 5 | 2.300,00 | weiterlesen |
F | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Fahrer*in | Wien | 40 | 1.575,00 | weiterlesen |
Fahrradmechaniker*in | Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
H | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Hausarbeiter*in | Wien | 40 | 1.670,00 | weiterlesen |
Housekeeping | 1150 Wien | 20 | 965,00 | weiterlesen |
I | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Innendienstmitarbeiter*in | Wien | 40 | 2.199,81 | weiterlesen |
IT-SpezialistIn | 1180 Wien | 40 | 3.200,00 | weiterlesen |
IT-Support-Mitarbeiter*in | Wien | 40 | 2.070,00 | weiterlesen |
IT-Techniker*in | 1120 Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
K | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Kassakraft | 1100 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Key Account Manager*in | 1040 Wien | 38, 5 | 3.049,00 | weiterlesen |
KFZ-Mechaniker*in | Wien | 38, 5 | 2.260,31 | weiterlesen |
KFZ-Techniker*in | Wien | 38, 5 | 2.260,31 | weiterlesen |
Kindergartenassistent*in | 1170 Wien | 40 | 2.200,00 | weiterlesen |
Koch*Köchin | Guntramsdorf | 40 | 1.700,00 | weiterlesen |
L | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Lagerleiter*in | 1110 Wien | 2.800,00 | weiterlesen | |
M | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Masseur*in | 1220 Wien | 25-30 | 1.200,00 | weiterlesen |
Masseur*in | 1220 Wien | 25 | 1.000,00 | weiterlesen |
Monteur*in | 1110 Wien | 39 | 2.550,00 | weiterlesen |
Monteur*in | Wien | 39 | 4.000,00 | weiterlesen |
O | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Ordinationsassistent*in | Wien | 35 | 1.550,00 | weiterlesen |
Orthopädietechniker*in | 1210 Wien | 40 | 1.800,00 | weiterlesen |
P | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Pflegefachassistent*in | 1130 Wien | 40 | 2.300,51 | weiterlesen |
Projektabwickler*in | 1090 Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
Q | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Qualitätssicherung | 1230 Wien | 38, 5 | 2.000,00 | weiterlesen |
R | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Reinigungskraft | 1210 Wien | 40 | 9,35/H | weiterlesen |
Reinigungskraft | Wien | 40 | 1.580,00 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1230 Wien | 20 | 799,32 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1170 Wien | 30 | 1.200,00 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1100 Wien | 40 | 1.700,59 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1100 Wien | 25 | 1.056,00 | weiterlesen |
Reinigungskraft | 1100 Wien | 40 | 1.700,59 | weiterlesen |
Rezeptionsassistent*in | 1100 Wien | 40 | 1.750,00 | weiterlesen |
Röntgenassistent*in | 1130 Wien | 38 | 2.923,81 | weiterlesen |
S | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Sachbearbeiter*in | 1110 Wien | 40 | 3.200,00 | weiterlesen |
Sachbearbeiter*in | 2355 Wiener Neudorf | 40 | 2.065,00 | weiterlesen |
Sales Assistant | 1060 Wien | 40 | 1.750,00 | weiterlesen |
Schleifer*in | 1230 Wien | 40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Sekretär*in | 1010 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Sekretär*in | 2345 Brunn/ Gebirge | 30 | 1.252,00 | weiterlesen |
Servicekraft | 1180 Wien | 20 | 787,07 | weiterlesen |
T | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Tapezierer*in/Polster*in/Sattler*in | Wien | 40 | 2.078,40 | weiterlesen |
Teamleiter*in | 1230 Wien | 40 | 2.357,32 | weiterlesen |
Technische*r Mitarbeiter*in | 3430 Tulln | 40 | 2.147,30 | weiterlesen |
Tischler*in | 1210 Wien | 40 | 1.970,00 | weiterlesen |
Tischler-Helfer*in | 1210 Wien | 40 | 1.840,00 | weiterlesen |
V | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Verkäufer*in | 1100 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | Wien | 38, 5 | 1.867,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1140 Wien | 38, 5 | 1.900,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in | 1160 Wien | 38, 5 | 1.700,00 | weiterlesen |
Verkäufer*in Innendienst | 1210 Wien | 40 | 1.700,00 | weiterlesen |
Verkaufsmanager*in | 1010 Wien | 40 | 2.000,00 | weiterlesen |
Vertriebsmitarbeiter*in | 1120 Wien | 38, 5 | 1.800,00 | weiterlesen |
W | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Werkstattmitarbeiter*in | 1210 Wien | 40 | 2.100,00 | weiterlesen |
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | 1190 Wien | 20 | 1.973,00 | weiterlesen |
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | 1190 Wien | 23 | 1.708,60 | weiterlesen |
Z | ||||
Stellenbezeichnung | Arbeitsort | Arbeitszeit | Bruttogehalt | |
Zusteller*in | 1120 Wien | 20-40 | 1.574,15 | weiterlesen |
Zusteller*in | Wien und Umgebung | 40 | 2.160,00 | weiterlesen |
(Letzte Aktualisierung: 2021-01-26)